<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nível Horizontal</title>
	<atom:link href="http://www.nho.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nho.pt</link>
	<description>SMarketing Your Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 11:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Redes Sociais &#8211; Facebook for Business</title>
		<link>http://www.nho.pt/crm/redes-sociais-facebook-for-business/</link>
		<comments>http://www.nho.pt/crm/redes-sociais-facebook-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nho.pt/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Novas oportunidades para o Marketing - as Redes Sociais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nho.pt/crm/redes-sociais-facebook-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica &#8211; Google Calendar &#8211; Convite para Evento</title>
		<link>http://www.nho.pt/marketing-and-sales/sales-20/dica-google-calendar-convite-para-evento/</link>
		<comments>http://www.nho.pt/marketing-and-sales/sales-20/dica-google-calendar-convite-para-evento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sales 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Google apps]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nho.pt/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Assista o video para saber como criar eventos utilizando o Google Calendar. A Nível Horizontal utiliza, presta assessoria, implementa e forma as empresas para utilizarem e tirarem o máximo das ferramentas web 2.0, na redução de custos e na colocação da empresa no caminho da inovação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nho.pt/marketing-and-sales/sales-20/dica-google-calendar-convite-para-evento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociais e CRM &#8211; Já Não é a Brincar</title>
		<link>http://www.nho.pt/crm/salesforce-integra-com-o-twitter/</link>
		<comments>http://www.nho.pt/crm/salesforce-integra-com-o-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google apps]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[mensuração]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nho.pt/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[A Salesforce.com anunciou a próxima versão do seu produto de CRM baseado na web. Com o Service Cloud 2, a Salesforce.com centra-se ainda mais na integração das redes sociais em empresas existentes personalizando o sistema de CRM. Embora o Service Cloud 2 tenha vários componentes, o maior anúncio é a disponibilidade do Salesforce para o Twitter. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nho.pt/crm/salesforce-integra-com-o-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com lança Service Cloud 2</title>
		<link>http://www.nho.pt/crm/salesforce-com-lanca-service-cloud-2/</link>
		<comments>http://www.nho.pt/crm/salesforce-com-lanca-service-cloud-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Coimbra Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nho.pt/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A Salesforce.com lançou um novo serviço Service Cloud update 2 e ao contrário do que possa parecer, esta actualização não é só sobre o Twitter. De acordo com a Salesforce, o lançamento do Service Cloud 2 é o sinal de uma mudança fundamental no seu foco uma vez que o mercado de aplicações com base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nho.pt/crm/salesforce-com-lanca-service-cloud-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de Inquérito a Clientes da Salesforce.com</title>
		<link>http://www.nho.pt/crm/salesforce-com/resultados_salesforce/</link>
		<comments>http://www.nho.pt/crm/salesforce-com/resultados_salesforce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salesforce.com]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<category><![CDATA[satisfação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nho.pt/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[A salesforce.com realizou uma pesquisa de relacionamento online em dezembro de 2008, recorrendo ao CustomerSat da MarketTools Inc. A pesquisa de relacionamento avaliou vários aspectos do relacionamento entre a salesforce.com e os seus clientes, incluindo fidelidade do cliente, satisfação do cliente e o retorno alcançado sobre o investimento. Os clientes da salesforce.com na região EMEA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nho.pt/crm/salesforce-com/resultados_salesforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
