<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nível Horizontal</title>
	<link>http://www.nho.pt</link>
	<description>SMarketing Your Business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 11:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Redes Sociais &#8211; Facebook for Business</title>
		<description><![CDATA[Novas oportunidades para o Marketing - as Redes Sociais]]></description>
		<link>http://www.nho.pt/crm/redes-sociais-facebook-for-business/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dica &#8211; Google Calendar &#8211; Convite para Evento</title>
		<description><![CDATA[Assista o video para saber como criar eventos utilizando o Google Calendar. A Nível Horizontal utiliza, presta assessoria, implementa e forma as empresas para utilizarem e tirarem o máximo das ferramentas web 2.0, na redução de custos e na colocação da empresa no caminho da inovação.]]></description>
		<link>http://www.nho.pt/marketing-and-sales/sales-20/dica-google-calendar-convite-para-evento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Redes Sociais e CRM &#8211; Já Não é a Brincar</title>
		<description><![CDATA[A Salesforce.com anunciou a próxima versão do seu produto de CRM baseado na web. Com o Service Cloud 2, a Salesforce.com centra-se ainda mais na integração das redes sociais em empresas existentes personalizando o sistema de CRM. Embora o Service Cloud 2 tenha vários componentes, o maior anúncio é a disponibilidade do Salesforce para o Twitter. [...]]]></description>
		<link>http://www.nho.pt/crm/salesforce-integra-com-o-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Salesforce.com lança Service Cloud 2</title>
		<description><![CDATA[A Salesforce.com lançou um novo serviço Service Cloud update 2 e ao contrário do que possa parecer, esta actualização não é só sobre o Twitter. De acordo com a Salesforce, o lançamento do Service Cloud 2 é o sinal de uma mudança fundamental no seu foco uma vez que o mercado de aplicações com base [...]]]></description>
		<link>http://www.nho.pt/crm/salesforce-com-lanca-service-cloud-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados de Inquérito a Clientes da Salesforce.com</title>
		<description><![CDATA[A salesforce.com realizou uma pesquisa de relacionamento online em dezembro de 2008, recorrendo ao CustomerSat da MarketTools Inc. A pesquisa de relacionamento avaliou vários aspectos do relacionamento entre a salesforce.com e os seus clientes, incluindo fidelidade do cliente, satisfação do cliente e o retorno alcançado sobre o investimento. Os clientes da salesforce.com na região EMEA [...]]]></description>
		<link>http://www.nho.pt/crm/salesforce-com/resultados_salesforce/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
